Stindt,Tammo - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Norbach,Alexander | 1794 | SF LHW 1 | 0.22 | 0 |
| 2 | Gast | 7 | Toppke,Olaf | 1438 | Bremerhavener SG 1 | 0.69 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Angermann,Thomas | 1647 | SF Bremer Osten 2 | - | - |
| 4 | Heim | 5 | Petermann,Robin | 1795 | SV Werder Bremen 6 | 0.22 | 0 |
| 5 | Gast | 6 | Rademacher,Ben David | 1505 | TuS Varrel 1 | 0.6 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Klemm,Robert | 1767 | Bremer SG 2 | 0.25 | 0 |
| 9 | Heim | 6 | Samjeske,Andreas | 1721 | SV Werder Bremen 5 | 0.31 | 0 |
| Summe | 2.29 | 1.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1577-36 | 1.5 | 2.29 | 11 | 1478 | 1670 | 1½ / 6 | 1540-37 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager