Pleuß,Thomas - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Tönjes,Jürgen | 1800 | SF LHW 1 | 0.15 | 0 |
| 3 | Gast | 8 | Dietrich,Igor | 1536 | SF Bremer Osten 2 | - | - |
| 4 | Heim | 7 | Halich,Jan Finnian | 1574 | SV Werder Bremen 6 | 0.4 | ½ |
| 5 | Gast | 7 | Stefan,Kai | 1432 | TuS Varrel 1 | 0.59 | ½ |
| 7 | Heim | 6 | Morisse,Heinz | 1536 | SK Bremen-Nord 2 | 0.45 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Hoffer,Hayo | 1663 | Bremer SG 2 | 0.28 | ½ |
| Summe | 1.87 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1500-82 | 3.5 | 2.32 | 20 | 1647 | 1590 | 3½ / 6 | 1536-83 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager