Kaßner,Ralph - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Duckstein,Torsten | 1717 | SF Bremer Osten 2 | 0.43 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Völpel,Alexander | 1596 | SV Werder Bremen 6 | 0.6 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Lantsberg,Nathan | Bremerhavener SG 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Heim | 5 | Rehpenn,Tom | 1700 | TuS Varrel 1 | 0.45 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Dehning-Busse,Karsten | 1685 | Bremer SG 2 | 0.47 | ½ |
| Summe | 2.95 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1666-109 | 2.0 | 2.60 | 23 | 1578 | 1650 | 2 / 5 | 1649-110 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager