Röhl,Bernd - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Hänisch,Jens | 1814 | SF Bremer Osten 2 | 0.19 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | Rose,Helmut | 1482 | SV Werder Bremen 6 | 0.61 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Toppke,Olaf | 1438 | Bremerhavener SG 1 | 0.67 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Künitz,Bernhard | 1659 | SV Werder Bremen 5 | 0.37 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Norbach,Alexander | 1794 | SF LHW 1 | 0.21 | 1 |
| 6 | Heim | 7 | Beese,Heiner | 1496 | TuS Varrel 1 | 0.59 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Klüver,Jan Frederik | 1654 | SG FinWest 2 | 0.38 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Pralle,Thomas | 1445 | Delmenhorster SK 3 | 0.66 | 1 |
| 9 | Heim | 5 | Wagner,Daniel | 1629 | Bremer SG 2 | 0.41 | 0 |
| Summe | 4.09 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1564-171 | 5.0 | 4.09 | 21 | 1644 | 1601 | 5 / 9 | 1588-172 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager