Müller,Wolfgang - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Lattreuter,Alexander | 1854 | SV Werder Bremen 6 | 0.66 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener SG 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Gast | 1 | Ballandis,Carsten | 1920 | SV Werder Bremen 5 | 0.57 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF LHW 1 | 0.17 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Wetjen,Stefan | 2049 | TuS Varrel 1 | 0.39 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Alhamid,Mohamad | 1854 | Delmenhorster SK 3 | 0.66 | 1 |
| Summe | 3.45 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1972-163 | 3.0 | 2.69 | 30 | 2016 | 2016 | 3 / 6 | 1979-164 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager