Seeger,Ernst - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Krabbe,Lars | 1658 | SV Werder Bremen 5 | 0.44 | ½ |
| 5 | Gast | 8 | Tönjes,Jürgen | 1800 | SF LHW 1 | 0.26 | 0 |
| 9 | Heim | 7 | Schelenz,Dominik | 1514 | Bremer SG 2 | 0.63 | ½ |
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Shekhi,Ahmed | SF Achim 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Heim | 4 | Nickel,Viktor | 1475 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.68 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1670 | SG FinWest 3 | 0.42 | ½ |
| 7 | Gast | 5 | Ivaskevics,Alexander | 1395 | SF Leherheide 2 | 0.78 | 1 |
| Summe | 4.21 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1612-42 | 1.0 | 1.33 | 22 | - | 1657 | 1 / 3 | 1601-43 | -11 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1612-42 | 2.5 | 1.88 | 22 | - | 1513 | 2½ / 3 | 1632-43 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager