Wender,Georg - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Halich,Jan Finnian | 1574 | SV Werder Bremen 6 | 0.55 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | König,Nils | 1473 | Bremerhavener SG 1 | 0.69 | 0 |
| 4 | Gast | 5 | Meyer,Irmin | 1790 | SV Werder Bremen 5 | 0.27 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Jürgens,Peter | 2188 | SF LHW 1 | 0.02 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Bergmann,Reinhold | 1583 | TuS Varrel 1 | 0.54 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Kropp,Joachim | 1734 | SG FinWest 2 | 0.33 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Hoffer,Hayo | 1663 | Bremer SG 2 | 0.43 | ½ |
| Summe | 2.83 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1612-21 | 2.0 | 2.83 | 22 | 1557 | 1715 | 2 / 7 | 1589-22 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager