Hattenhauer,Klaus - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Wetjen,Siegfried | 1814 | SF Bremer Osten 2 | 0.39 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Pfeffer,Samuel | 1830 | SV Werder Bremen 6 | 0.37 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Frei,Peter | 1770 | Bremerhavener SG 1 | 0.45 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Heinemann,Lars | 1917 | SV Werder Bremen 5 | 0.26 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Boer,Alef | 2062 | SF LHW 1 | 0.13 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Fischer,Heiko | 1729 | TuS Varrel 1 | 0.51 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Kaufmann,Benjamin | 1863 | SG FinWest 2 | 0.33 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Vollmer,Andreas | 1673 | Delmenhorster SK 3 | 0.59 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Ditmas,Hugh | 1847 | Bremer SG 2 | 0.35 | ½ |
| Summe | 3.38 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1735-108 | 4.0 | 3.38 | 24 | 1791 | 1834 | 4 / 9 | 1750-109 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager