Rator,John - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 7 | Gast | 4 | Dannhoff,Peer | 918 | SG FinWest 8 | 0.68 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Dannhoff,Peer | 918 | SG FinWest 8 | - | + |
| 2 | Heim | 4 | Eckart,Silke | 1029 | Bremer SG 4 | 0.53 | 1 |
| Summe | 1.21 | 2 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1053-5 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 918 | 1 / 1 | 1096-6 | + 43 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1053-5 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1029 | 1 / 1 | 1116-6 | + 63 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager