Johnson,Tristen - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Kollmann,Timo | 1160 | SV Werder Bremen 9 | 0.29 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Schaar,Henry Paul | 783 | Delmenhorster SK 6 | 0.77 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Wahlhäuser,Jari | 1307 | SG FinWest 8 | 0.14 | 0 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Wahlhäuser,Jari | 1307 | SG FinWest 8 | - | - |
| 2 | Heim | 3 | Kück,Alexander | 1020 | Bremer SG 4 | 0.47 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Hardeel,Frederick | 1128 | SV Werder Bremen 8 | 0.32 | ½ |
| Summe | 1.99 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 998-4 | 1.0 | 1.20 | 12 | - | 1083 | 1 / 3 | 987-5 | -11 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 998-4 | 1.5 | 0.79 | 5 | - | 1074 | 1½ / 2 | 1079-5 | + 81 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager