Lossie,Simon - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Wander,Leo | 950 | Delmenhorster SK 6 | 0.82 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Borbely,Kurt | 1102 | Bremer SG 4 | 0.65 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Steiniger,Yannik | 1254 | SV Werder Bremen 8 | 0.44 | 1 |
| Summe | 1.91 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1212-4 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 950 | 1 / 1 | 1236-5 | + 24 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1212-4 | 2.0 | 1.09 | 5 | - | 1178 | 2 / 2 | 1316-5 | + 104 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager