Yurchenko,Anton - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Klasse | |||||||
| 6 | Gast | 3 | Geerken,Fritz | 1156 | SG FinWest 5 | 0.57 | 1 |
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Reisky,Ludwig | 1378 | SK Kirchweyhe 5 | 0.28 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Wilke,Dominik | 1285 | SG FinWest 6 | 0.4 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1453 | SV Werder Bremen 9 | 0.2 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Elver,Michael | Delmenhorster SK 6 | 1 | 1 | |
| 7 | Gast | 1 | Kropp,Jan Ricardo | 1468 | SG FinWest 8 | 0.18 | 0 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Kropp,Jan Ricardo | 1468 | SG FinWest 8 | - | - |
| 2 | Heim | 1 | Ritter,Ulrich | 1250 | Bremer SG 4 | 0.44 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Hall,Gary | 1460 | SV Werder Bremen 8 | 0.19 | 0 |
| Summe | 3.26 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1209-15 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1156 | 1 / 1 | 1266-16 | + 57 |
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1209-15 | 2.0 | 1.06 | 5 | - | 1396 | 2 / 4 | 1293-16 | + 84 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1209-15 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1355 | 1 / 2 | 1251-16 | + 42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager