Döscher,Rasmus - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Bussler,Leonid | 1678 | SF Achim 1 | 0.38 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Müller,Thomas | 1921 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.12 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Neutzer,Joscha | SG Lemwerder | 1 | ½ | |
| 7 | Gast | 3 | Block,Daniel | 1510 | SF Leherheide 2 | 0.61 | 0 |
| Summe | 2.11 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1588-30 | 1.5 | 1.32 | 9 | - | 1731 | 1½ / 4 | 1599-31 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager