Windheuser,Jochen - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 6 | Heim | 8 | Mook,Wolfgang | 1511 | TuS Varrel 1 | 0.76 | 1 |
| A-Klasse | |||||||
| 4 | Heim | 7 | Willenberger,Ralf | 1165 | SG Lemwerder | 0.97 | ½ |
| Summe | 1.73 | 1.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1717-55 | 1.0 | 0.76 | 24 | - | 1511 | 1 / 1 | 1725-56 | + 8 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1717-55 | 0.5 | 0.97 | 24 | - | 1165 | ½ / 1 | 1702-56 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager