Tönjes,Jürgen - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Pleuß,Thomas | 1500 | SG FinWest 2 | 0.85 | 1 |
| 2 | Gast | 8 | Schröder,Frank | 1705 | Delmenhorster SK 3 | 0.63 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Cordero,Ismael | 1177 | TuS Varrel 1 | 0.99 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Yanchuk,Nazar | SF Bremer Osten 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Heim | 8 | Seeger,Ernst | 1612 | SK Bremen-Nord 2 | 0.74 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Schelenz,Dominik | 1514 | Bremer SG 2 | 0.84 | ½ |
| 8 | Gast | 8 | Kardoeus,Jens | 1528 | SV Werder Bremen 6 | 0.83 | 1 |
| 9 | Heim | 7 | Bremerhavener SG 1 | - | + | ||
| Summe | 5.88 | 6.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1800-104 | 5.5 | 4.88 | 25 | 1907 | 1506 | 5½ / 6 | 1816-105 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager