Eusha,Dawood - Bremerhavener Schach-Gesellschaft
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Schmiedt,Erwin | 993 | MTV Riede 2 | 0.67 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Sturm,Dieter | 1186 | Delmenhorster SK 5 | 0.4 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Brandes,Emil | 791 | SG FinWest 7 | 0.87 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Bodemer,Felix | 1185 | TuS Varrel 4 | 0.4 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Johann auf der Heide,Noah | 1256 | SV Werder Bremen 8 | 0.31 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Borbely,Kurt | 1102 | Bremer SG 4 | - | - |
| Summe | 2.65 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1115-1 | 2.5 | 2.65 | 9 | 1082 | 1082 | 2½ / 5 | 1106-2 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager