Toppke,Olaf - Bremerhavener Schach-Gesellschaft
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Holtermann,Klaas | 1581 | Bremer SG 2 | 0.31 | 0 |
| 2 | Heim | 7 | Stindt,Tammo | 1577 | SG FinWest 2 | 0.31 | 0 |
| 3 | Heim | 5 | Röhl,Bernd | 1564 | SK Bremen-Nord 2 | 0.33 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Beese,Heiner | 1496 | TuS Varrel 1 | 0.42 | 1 |
| 5 | Heim | 7 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1595 | SV Werder Bremen 5 | 0.29 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Völpel,Alexander | 1596 | SV Werder Bremen 6 | 0.29 | ½ |
| Summe | 1.95 | 1.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1438-33 | 1.5 | 1.95 | 19 | 1376 | 1568 | 1½ / 6 | 1424-34 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager