Sulies,Hermann - Bremerhavener Schach-Gesellschaft
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Winkelmann,Jörg | 1505 | Bremer SG 2 | 0.39 | 0 |
| 3 | Heim | 7 | Morisse,Heinz | 1536 | SK Bremen-Nord 2 | 0.35 | 1 |
| 4 | Gast | 8 | Horstmann,Jörg | 1540 | TuS Varrel 1 | 0.34 | 1 |
| 5 | Heim | 8 | Burblies,Andreas | 1448 | SV Werder Bremen 5 | 0.47 | ½ |
| 8 | Heim | 6 | Duckstein,Uwe | 1473 | SF Bremer Osten 2 | 0.43 | ½ |
| Summe | 1.98 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1423-20 | 3.0 | 1.98 | 19 | 1572 | 1500 | 3 / 5 | 1457-21 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager