Schwarz,Niko - MTV Riede e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 5 | Gast | 6 | Stulgies,Noah | 1160 | SG FinWest 4 | 0 | 0 |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Chen,Lukas | Bremerhavener SG 2 | 0.5 | 0 | |
| 2 | Gast | 2 | Wübbelt,Kilian | SG FinWest 7 | 0.5 | 0 | |
| 3 | Heim | 2 | Bodemer,Felix | 1185 | TuS Varrel 4 | 0 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Hardeel,Frederick | 1128 | SV Werder Bremen 8 | 0 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Borbely,Kurt | 1102 | Bremer SG 4 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 0 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1138 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager