Frese,Werner - MTV Riede e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 7 | Gast | 6 | Schmitz,Friedrich | 1399 | Bremer SG 3 | 0.08 | 0 |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Göthel,Svenson Han | 963 | Bremerhavener SG 2 | 0.56 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Pavlov,David | 755 | SG FinWest 7 | 0.81 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Stypa,Adam | TuS Varrel 4 | 1 | 1 | |
| 4 | Gast | 4 | Marschlich,Xenia Erika-Joyce | SV Werder Bremen 8 | 1 | 1 | |
| 6 | Gast | 3 | Gatz,Helmut | 1075 | Bremer SG 4 | 0.41 | 1 |
| Summe | 3.86 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1007-14 | 0.0 | 0.08 | 22 | - | 1399 | 0 / 1 | 1004-15 | -3 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1007-14 | 2.0 | 1.78 | 16 | - | 931 | 2 / 3 | 1016-15 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager