|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Hoffer,Hayo | 1657 | Bremer SG 4 | 0 | 1 |
2 | Heim | 1 | Röhl,Manfred | 1664 | SK Bremen-Nord 4 | 0 | 1 |
4 | Heim | 1 | Milerman,Vladimir | 1516 | SF Bremer Osten 3 | 0 | 1 |
5 | Gast | 1 | Mulde,Ralf | 1798 | TuS Varrel 2 | 0 | 1 |
6 | Heim | 1 | Seebeck,Jörg | 1695 | SK Schwanewede | 0 | ½ |
7 | Heim | 1 | Doehler,Raik | 1393 | SF Leherheide 3 | 0 | 1 |
Summe | 0 | 5.5 / 6 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 5.5 | 0.00 | 0 | 2022 | 1621 | 5½ / 6 | 2043-1 | + 2043 |
17 Feb 2019 Burkhard-Mentz-Memorial |
24 Feb 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Mär 2019 Jahreshauptversammlung LSB |
07 Mär 2019 Werder MonatsBlitz |
24 Mär 2019 Mannschaftskämpfe |
03 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Werder MonatsBlitz |
05 Apr 2019 Faszination Schach |
28 Apr 2019 Mannschaftskämpfe |