Kirchheck,Karina - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Myburgh,Christopher John | 1037 | SK Bremen-Nord 5 | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Turan,Enes | 798 | SG FinWest 8 | 0 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Gärtner,Emil | TuS Varrel 3 | 0.5 | 1 | |
| 5 | Heim | 4 | Heinrich,Lukas | 1235 | SG FinWest 6 | - | - |
| 6 | Gast | 4 | Lohmann,Jolan | SV Werder Bremen 9 | 0.5 | 1 | |
| 7 | Heim | 4 | Bräuer,Henk | Delmenhorster SK 6 | 0.5 | 0 | |
| Summe | 1.5 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager