Kovtun,Oleg - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Ritter,Ulrich | 1250 | Bremer SG 3 | 0.64 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | Kirchhoff,Julian | MTV Riede 1 | 1 | 1 | |
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Lüken,Juliane | 985 | SG FinWest 8 | 0.9 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Hoffmann,Felix Lars | TuS Varrel 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Heim | 2 | Merrick,Maik | SG FinWest 6 | 1 | 0 | |
| 6 | Gast | 2 | Kollmann,Timo | 1160 | SV Werder Bremen 9 | 0.75 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Schaar,Henry Paul | 783 | Delmenhorster SK 6 | 0.98 | 1 |
| Summe | 6.27 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1356-5 | 0.0 | 0.64 | 18 | - | 1250 | 0 / 1 | 1329-6 | -27 |
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1356-5 | 1.5 | 2.63 | 18 | - | 976 | 1½ / 3 | 1313-6 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager