Barry,Cherno - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Hölter,Frederik | 796 | Delmenhorster SK 6 | 0.72 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Vormschlag,Joost | 798 | SK Bremen-Nord 5 | 0.72 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Nitsche,Ernest | 782 | SG FinWest 8 | 0.74 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Wegner,Waldemar | SK Kirchweyhe 5 | 1 | 0 | |
| 7 | Heim | 4 | Lilienthal,Magnus | SV Werder Bremen 9 | 1 | 1 | |
| Summe | 4.18 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 964-3 | 1.0 | 2.18 | 24 | - | 792 | 1 / 3 | 929-4 | -35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager