Vollmer,Andreas - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Musoldt,Christoph | 1974 | TuS Varrel 1 | 0.15 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF LHW 1 | 0.02 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Ballandis,Carsten | 1920 | SV Werder Bremen 5 | 0.19 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Ditmas,Hugh | 1847 | Bremer SG 2 | 0.27 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Lattreuter,Alexander | 1854 | SV Werder Bremen 6 | 0.26 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Kaufmann,Benjamin | 1863 | SG FinWest 2 | 0.25 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Hattenhauer,Klaus | 1735 | SK Bremen-Nord 2 | 0.41 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Pass,Marlon | 1831 | SF Bremer Osten 2 | 0.29 | ½ |
| Summe | 1.84 | 3 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1673-100 | 3.0 | 1.84 | 23 | 1821 | 1908 | 3 / 8 | 1703-101 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager