Klattenhoff,Claudia - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Stulgies,Noah | 1160 | SG FinWest 4 | 0.21 | ½ |
| 3 | Gast | 6 | Köhn,Gabriele | 1101 | Bremer SG 3 | 0.28 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Reisky,Ludwig | 1378 | SK Kirchweyhe 4 | 0.06 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | von Barany,Roland Andreas | 1451 | SK Schwanewede 1 | 0.04 | 0 |
| Summe | 0.59 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 934-67 | 1.5 | 0.59 | 16 | - | 1273 | 1½ / 4 | 970-68 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager