Uz,Nurgül - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 6 | Schmiedt,Erwin | 993 | MTV Riede 1 | 0.66 | 1 |
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 6 | Gast | 2 | Lüken,Juliane | 985 | SG FinWest 8 | 0.67 | 0 |
| Summe | 1.33 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1111-2 | 1.0 | 0.66 | 10 | - | 993 | 1 / 1 | 1136-3 | + 25 |
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1111-2 | 0.0 | 0.67 | 19 | - | 985 | 0 / 1 | 1084-3 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager