Wander,Leo - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Rohlfs,Lionel Dario | 968 | SG FinWest 6 | 0.47 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Arkema,Fionn | 772 | TuS Varrel 3 | 0.73 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Lossie,Simon | 1212 | SK Bremen-Nord 5 | 0.18 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Gemilang,Arvelyn | 875 | SG FinWest 8 | 0.6 | 0 |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Heyen,Mila Leona | 789 | Bremerhavener SG 2 | 0.71 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Köhn,Gabriele | 1101 | Bremer SG 4 | 0.3 | 0 |
| Summe | 2.99 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 950-6 | 2.0 | 1.98 | 5 | - | 957 | 2 / 4 | 952-7 | + 2 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 950-6 | 1.0 | 1.01 | 15 | - | 945 | 1 / 2 | 950-7 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager