Dinkela,Eike - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 5 | Gast | 6 | Rose,Helmut | 1482 | SV Werder Bremen 6 | 0.73 | 0 |
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Messow,Adrian | 1549 | SG FinWest 4 | 0.65 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Rademacher,Uwe | 1591 | TuS Varrel 2 | 0.59 | 0 |
| Summe | 1.97 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1656-15 | 0.0 | 0.73 | 18 | - | 1482 | 0 / 1 | 1625-16 | -31 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1656-15 | 0.0 | 1.24 | 18 | - | 1570 | 0 / 2 | 1606-16 | -50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager