An,David - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Leppin,Mattis | 1421 | SG FinWest 4 | 0.69 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Aradi,Vencel | 1304 | SF LHW 2 | 0.82 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Krüger,Thomas | 1795 | SK Kirchweyhe 4 | 0.21 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Menke,Stefan | 1279 | TuS Varrel 2 | 0.84 | ½ |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 4 | Heim | 1 | Meitz,Christoph | 1316 | SG FinWest 7 | 0.81 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Bodemer,Felix | 1185 | TuS Varrel 4 | 0.91 | ½ |
| Summe | 4.28 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1564-32 | 1.5 | 2.56 | 11 | - | 1450 | 1½ / 4 | 1507-33 | -57 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1564-32 | 1.5 | 1.72 | 11 | - | 1251 | 1½ / 2 | 1550-33 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager