König,Emmilie - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 5 | Gast | 7 | Weidenhöfer,Ben | 1406 | SV Werder Bremen 6 | 0.7 | ½ |
| 6 | Gast | 7 | Martinez Perez,Geomar | 1562 | SG FinWest 2 | 0.49 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Duckstein,Uwe | 1473 | SF Bremer Osten 2 | 0.61 | 1 |
| B-Klasse | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Winkelmann,Jörg | 1505 | Bremer SG 3 | 0.57 | 1 |
| Summe | 2.37 | 3.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1553-59 | 2.5 | 1.80 | 21 | - | 1480 | 2½ / 3 | 1576-60 | + 23 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1553-59 | 1.0 | 0.57 | 21 | - | 1505 | 1 / 1 | 1569-60 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager