Uz,Kaan - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 8 | Heim | 8 | Harsdorf,Hannes | SK Bremen-Nord 2 | 1 | ½ | |
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Flach,Elias Pascal | 1135 | SG FinWest 4 | 0.85 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Borbely,Kurt | 1102 | Bremer SG 3 | 0.88 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Intemann,Jörn | 1453 | MTV Riede 1 | 0.47 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Ergün,Salih Kayra | 1375 | SK Kirchweyhe 4 | 0.58 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Schultz,Patrick | 1557 | SK Schwanewede 1 | 0.33 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Dunker,Roman | 1490 | TuS Varrel 2 | 0.42 | 1 |
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Tolle,Johannes | 764 | SV Werder Bremen 9 | 0.99 | 1 |
| Summe | 5.52 | 7 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1433-9 | 5.5 | 3.53 | 7 | 1753 | 1352 | 5½ / 6 | 1554-10 | + 121 |
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1433-9 | 1.0 | 0.99 | 7 | - | 764 | 1 / 1 | 1434-10 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager