Rast,Matthias - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Kassuba,Jan | 1329 | SK Kirchweyhe 4 | 0.38 | ½ |
| 2 | Gast | 6 | von Barany,Roland Andreas | 1451 | SK Schwanewede 1 | 0.23 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Pralle,Thomas | 1445 | Delmenhorster SK 4 | 0.24 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Ahrens,Phil | 1128 | SG FinWest 4 | 0.65 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Cordes,Lothar | 1179 | SF LHW 2 | 0.58 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Dunker,Roman | 1490 | TuS Varrel 2 | 0.19 | 1 |
| Summe | 2.27 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1240-145 | 2.0 | 2.27 | 18 | 1212 | 1337 | 2 / 6 | 1231-146 | -9 |
D2-Klasse Vorrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
D-Klasse Finalrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager