Kück,Alexander - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Hall,Gary | 1460 | SV Werder Bremen 8 | 0.06 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Göthel,Svenson Han | 963 | Bremerhavener SG 2 | 0.58 | 0 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Hall,Gary | 1460 | SV Werder Bremen 8 | - | - |
| 2 | Gast | 3 | Johnson,Tristen | 998 | SK Bremen-Nord 5 | 0.53 | 0 |
| Summe | 1.17 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1020-121 | 0.0 | 0.64 | 22 | - | 1212 | 0 / 2 | 999-122 | -21 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1020-121 | 0.0 | 0.53 | 22 | - | 998 | 0 / 1 | 1002-122 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager