Lotz,Wilfrid - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Brandes,Emil | 791 | SG FinWest 7 | 0.9 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Gröngröft,Paul | 865 | TuS Varrel 4 | 0.85 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Bremermann,Jakow | 1146 | SG FinWest 8 | 0.52 | 1 |
| Summe | 2.27 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1162-11 | 2.0 | 1.75 | 17 | - | 828 | 2 / 2 | 1173-12 | + 11 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1162-11 | 1.0 | 0.52 | 17 | - | 1146 | 1 / 1 | 1183-12 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager