von Oesen,Ruben - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Klinge,Harald | 1556 | Bremerhavener SG 1 | 0.43 | 0 |
| 9 | Gast | 8 | Krüger,Jörn | 1916 | SK Bremen-Nord 2 | 0.08 | 0 |
| B-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Lankenau,Matteo Joel | 1176 | SG FinWest 4 | 0.88 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Fahrenholz,Klaus | 1158 | MTV Riede 1 | 0.89 | 1 |
| Summe | 2.28 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1506-25 | 0.0 | 0.51 | 20 | - | 1736 | 0 / 2 | 1487-26 | -19 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1506-25 | 2.0 | 1.77 | 20 | - | 1167 | 2 / 2 | 1514-26 | + 8 |
D2-Klasse Vorrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
D-Klasse Finalrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager