Eckart,Silke - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Pavlov,David | 755 | SG FinWest 7 | 0.83 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Engel,Franz | 1026 | MTV Riede 2 | 0.5 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Rator,John | 1053 | SK Bremen-Nord 5 | 0.47 | 0 |
| Summe | 1.8 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1029-18 | 1.5 | 1.33 | 16 | - | 891 | 1½ / 2 | 1037-19 | + 8 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1029-18 | 0.0 | 0.47 | 21 | - | 1053 | 0 / 1 | 1012-19 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager