Sturm,Hubert - SF Achim
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Denkena,Kurt | 1323 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.78 | 1 |
| 2 | Heim | 7 | Kandora,William | 1627 | SK Bremen-Nord 3 | 0.38 | ½ |
| 3 | Gast | 7 | Otto,Reinhard | 1498 | SG Lemwerder | 0.56 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Rosenow,Geert | 1480 | SG FinWest 3 | 0.59 | ½ |
| 6 | Heim | 7 | Fritzsche,Elmar | 1429 | SF Leherheide 2 | 0.65 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | Brüggmann,Werner | 1306 | SF Bremer Osten 3 | 0.8 | 1 |
| Summe | 3.76 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1542-78 | 5.0 | 3.76 | 21 | 1717 | 1444 | 5 / 6 | 1579-79 | + 37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager