Freudenthal,Tim - SF Achim
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Goes,Carsten | 1733 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.76 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Röhl,Manfred | 1645 | SK Bremen-Nord 3 | 0.85 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Müller,Christian | 1788 | SG Lemwerder | 0.7 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Schmidt,Aaron Joel | 1594 | SG FinWest 3 | 0.88 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Schattauer,Volker | 1667 | SF Leherheide 2 | 0.83 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Genath,Horst | 1766 | SF Bremer Osten 3 | 0.73 | ½ |
| Summe | 4.75 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1937-23 | 5.0 | 4.75 | 29 | 1972 | 1699 | 5 / 6 | 1943-24 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager