Duckstein,Uwe - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Koch,Thomas | 963 | TuS Varrel 2 | 0.96 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Cini,Aziz | 1228 | Bremer SG 3 | 0.81 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Wohlers,Roy | 1509 | SF LHW 2 | 0.46 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Sommerfeld,Jürgen | 1362 | SC Kattenesch | 0.66 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Ficken,Hartmut | 1556 | SK Schwanewede | 0.4 | 0 |
| Summe | 3.29 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1480-50 | 3.0 | 3.22 | 20 | 1407 | 1335 | 3 / 5 | 1473-51 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager