Hoedemaker,Pieter - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 8 | Gast | 8 | Burblies,Andreas | 1420 | SV Werder Bremen 5 | 0 | 0 |
| 9 | Heim | 8 | Peine,Olaf | 1507 | SG FinWest 3 | 0 | 1 |
| B-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Schelenz,Dominik | 1551 | Bremer SG 3 | 0 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Wilckens,Renk | 1556 | SK Schwanewede | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1441 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1537 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager