Stern,Philipp - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Rehpenn,Tom | 1672 | TuS Varrel 1 | 0.82 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Hochhuth,Arnd | 1769 | SF Bremer Osten 2 | 0.72 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Monnerjahn,Lukas | 1780 | Delmenhorster SK 2 | 0.71 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Messow,Adrian | 1625 | SG FinWest 2 | 0.86 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Windheuser,Jochen | 1756 | SK Bremen-Nord 2 | 0.73 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Weigert,Jörg | 1836 | SG FinWest 3 | 0.63 | 1 |
| Summe | 4.47 | 5.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1934-43 | 5.5 | 4.75 | 30 | 2133 | 1732 | 5½ / 6 | 1989-48 | + 55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager