Musoldt,Christoph - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Jürgens,Peter | 2218 | SF LHW 1 | 0.17 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Rockmann,Jan-Okke | 1923 | SK Bremen-Nord 2 | 0.54 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Ballandis,Carsten | 1928 | SV Werder Bremen 5 | - | - |
| 8 | Heim | 2 | Schier,Richard | 1953 | Delmenhorster SK 2 | 0.5 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Gebur,Thomas | 1718 | Bremer SG 2 | 0.79 | 1 |
| Summe | 2 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1950-43 | 3.0 | 1.99 | 29 | - | 1956 | 3 / 4 | 1974-44 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager