Mook,Wolfgang - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Milerman,Vladimir | 1577 | SF Bremer Osten 2 | 0.41 | ½ |
B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 4 | Bröcker,Linus | 1396 | SF LHW 2 | 0.65 | 1 |
Summe | 1.06 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1509-40 | 0.5 | 0.41 | 20 | - | 1577 | ½ / 1 | 1512-41 | + 3 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1509-40 | 1.0 | 0.65 | 20 | - | 1396 | 1 / 1 | 1522-41 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager