Mohammad,Mohammad - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Gashi,Dul | 1470 | SF Bremer Osten 3 | 0 | 0 |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Hesterberg,Noah Etienne | 822 | SG FinWest 7 | 0 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Gavrylchenko,Illia | 1235 | SK Kirchweyhe 5 | 0 | ½ |
| Summe | 0 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1470 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1017 | 1½ / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager