Freund,Wilco - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Bakiyev,Diyar | 1730 | SF Bremer Osten 2 | 0.23 | 0 |
| B-Klasse | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Kobylski,Ralph | 1683 | SG Lemwerder | 0.28 | 0 |
| Summe | 0.51 | 0 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1516-16 | 0.0 | 0.23 | 20 | - | 1730 | 0 / 1 | 1507-17 | -9 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1516-16 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1683 | 0 / 1 | 1505-17 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager