Menke,Stefan - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 5 | Stolz,Robin | 1179 | SF LHW 2 | 0.68 | 0 |
6 | Gast | 5 | Perrin,Helmut | 1188 | SG FinWest 4 | 0.67 | 1 |
D2-Klasse Vorrunde | |||||||
1 | Gast | 1 | Wachtel,Edwin | 1386 | SK Bremen-Nord 5 | 0.4 | 0 |
3 | Heim | 1 | Mettenbrink,Tammo | 1029 | SG FinWest 7 | 0.84 | 1 |
4 | Gast | 1 | Chumak,Valeryi | 1106 | SK Kirchweyhe 5 | 0.77 | 1 |
5 | Heim | 1 | Haug,Niklas Alexander | 1145 | SV Werder Bremen 7 | 0.72 | 1 |
Summe | 4.08 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1315-137 | 1.0 | 1.45 | 18 | - | 1184 | 1 / 2 | 1338-146 | + 23 |
D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1270-141 | 3.0 | 2.25 | 18 | - | 1261 | 3 / 4 | 1335-144 | + 65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager