Gesell,Patricia - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Tönjes,Jürgen | 1817 | SF LHW 1 | 0.1 | 0 |
5 | Gast | 7 | Meyer,Irmin | 1787 | SV Werder Bremen 5 | 0.12 | ½ |
6 | Heim | 7 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener SG 1 | 1 | 0 | |
7 | Gast | 7 | Nackenhorst,Frank | 1561 | SG FinWest 3 | 0.34 | 0 |
8 | Heim | 8 | Ahrens,Gunnar | 1671 | Delmenhorster SK 2 | 0.22 | 0 |
9 | Gast | 8 | Bremer SG 2 | - | + | ||
Summe | 1.78 | 0.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1447-25 | 0.5 | 0.79 | 14 | - | 1704 | ½ / 4 | 1434-26 | -13 |
B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager