Meyer,Irmin - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Rockmann,Enno | 1619 | SK Bremen-Nord 2 | 0.72 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Klattenhoff,Holger | 1825 | Delmenhorster SK 2 | 0.45 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | Klüver,Jan Frederik | 1610 | SG FinWest 2 | 0.73 | 1 |
| 5 | Heim | 7 | Gesell,Patricia | 1447 | TuS Varrel 1 | 0.88 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Wardenberg,Manfred | 1582 | SG FinWest 3 | 0.76 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Dehning-Busse,Karsten | 1665 | Bremer SG 2 | 0.67 | ½ |
| 8 | Heim | 6 | Rohdenburg,Heinz | 1723 | SF LHW 1 | 0.59 | 0 |
| 9 | Heim | 5 | Bakiyev,Diyar | 1730 | SF Bremer Osten 2 | 0.58 | ½ |
| Summe | 5.38 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1787-189 | 5.0 | 5.19 | 25 | 1737 | 1650 | 5 / 8 | 1761-193 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager