Schindler,Oliver - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Bodnar,David | 1375 | SG FinWest 2 | 0.91 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Hartwig,Sebastian | 1744 | Bremer SG 2 | 0.52 | ½ |
| A-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Tronnier,Michael | 1802 | SF Leherheide 2 | 0.44 | ½ |
| Summe | 1.87 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1760-47 | 1.0 | 1.43 | 25 | - | 1560 | 1 / 2 | 1747-48 | -13 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1760-47 | 0.5 | 0.44 | 25 | - | 1802 | ½ / 1 | 1762-48 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager